Übersicht der Typ- und Baumuster-Nummern
Typ und Baumuster Nr. | Fahrzeugart |
NEUES NUMMERNSYSTEM
0000 | Typenlose-Kennzeichnung | |
DKW-SCHNELLASTER 4-GANG / 3 ZYLINDER | ||
2401 2403 |
DKW-Schnellaster 1000 L | |
AUTO UNION MUNGA MIT VIERRADANTRIEB, 2 X 4-GANGGETRIEBE |
||
3036 | Mehrzweckfahrzeug 6-sitzig, 900 ccm Motor | |
3038 | Mehrzweckfahrzeug 4-sitzig, 1000 ccm Motor | |
3039 | Mehrzweckfahrzeug 6/8-sitzig, 1000 ccm Motor | |
DKW/AUTO
UNION-PERSONENWAGEN I.) 2 TAKT / 3 ZYL. MOTOR; 4-GANGGETRIEBE |
||
6001 | DKW Junior, Junior de Luxe und F 11 | |
6030 | DKW F 12 | |
6035 | DKW F 12 Roadster | |
6815 | AUTO UNION 1000 Sp. | |
6820 | AUTO UNION 1000, 2-türig | |
6821 | AUTO UNION 1000, 4-türig | |
6822 | AUTO UNION 1000, "Universal" | |
6831 | DKW F 102, 2-türig | |
6832 | DKW F102, 4-türig | |
II.) 4 TAKT / 4 ZYL. MOTOR; 4-GANGGETRIEBE | ||
6834 | AUTO UNION Audi "Variant" | |
6842 | AUTO UNION Audi, 2-türig | |
6843 | AUTO UNION Audi, 4-türig | |
MOTORAGGREGATE UND MOTORTEILE (4-GANGGETR.) | ||
8801 | Motor DKW Junior / 2 Takt / 3 Zyl. 750 ccm | |
8821 | Motor DKW Junior d.L. u. F 11 /2 Takt / 3 Zyl. 800 ccm | |
8840 | Motor Typ Großer DKW 3=6 / 2 Takt / 3 Zyl. 900 ccm | |
8842 | Motor DKW Schnellaster 3=6 / 2 Takt / 3 Zyl. 900 ccm | |
8843 | Motor AUTO UNION MUNGA / 2 Takt / 3 Zyl. 900 ccm | |
8845 | Motor F 12 / 2 Takt / 3 Zyl. 900 ccm | |
8861 | Motor AUTO UNION 1000 / 2 Takt / 3 Zyl. 1000 ccm | |
8862 | Motor AUTO UNION MUNGA / 2 Takt / 3 Zyl. 1000 ccm | |
8863 | Motor DKW Schnellaster 1000 L / 2 Takt / 3 Zyl. 100 ccm | |
8901 | Motor DKW F 102 / 2 Takt / 3 Zyl. 1200 ccm | |
8920 | Motor Audi 72 / 80 PS / 4 Takt / 4 Zyl. 1700 ccm | |
8921 | Motor Audi Super 90 / 4 Takt / 4 Zyl. 1800 ccm |
ALTES NUMMERNSYSTEM
DKW SCHNELLASTER MIT
3-GANGGETRIEBE (2,50 m RADSTAND) |
||
1817 | Motorteile 700 ccm Motor 2 Takt / 2 Zyl. | |
1817 | Kastenwagen | |
1819 | Bus 3-türig | |
1820 | Bus 4-türig mit Schiebedach | |
1821 | Bus 4-türig ohne Schiebedach | |
1822 | Krankenwagen | |
1823 | Kofferwagen | |
1825 | Pritsche-Tieflader | |
1826 | Pritsche-Hochlader | |
1827 | Metzgerwagen | |
1828 | Fahrerhaus-Pritsche | |
1829 | Fahrerhaus-Kastenwagen | |
1830 | Bäckerwagen | |
1831 | Postwagen | |
DKW SCHNELLASTER MIT
3-GANG-GETRIEBE (3,00 m RADSTAND) |
||
1924 | Großraumprische | |
1928 | Fahrerhaus-Pritsche | |
1929 | Fahrerhaus-Kastenwagen | |
DKW SCHNELLSTER MIT
4-GANG-GETRIEBE (2,75 m RADSTAND) |
||
2017 | Motorteile 700 ccm Motor 2 Takt / 2 Zyl. | |
2017 | Kastenwagen | |
2018 | Kombiwagen | |
2018/50 | Kombiwagen II | |
2020 | Bus 4-türig mit Schiebedach | |
2021 | Bus 4-türig ohne Schiebedach | |
2022 | Krankenwagen | |
2025 | Pritsche-Tieflader | |
2026 | Pritsche-Hochlader | |
2027 | Metzgerwagen | |
2028 | Fahrerhaus-Pritsche | |
2029 | Fahrerhaus-Kastenwagen | |
2030 | Bäckerwagen | |
2031 | Postwagen | |
DKW SCHNELLASTER MIT
4-GANG-GETRIEBE (3,00 m RADSTAND) |
||
2124 | Großraumpritsche | |
2128 | Fahrerhaus-Pritsche | |
2129 | Fahrerhaus-Kastenwagen | |
DKW SCHNELLASTER TYP 30 und
TYP 3=6 MIT 4-GANG-GETRIEBE (2,75 m RADSTAND) |
||
2217 | Motorteile 800 ccm Motor / 2 Takt / 2 Zyl. | |
2217 | Kastenwagen | |
2218/50 | Kombiwagen | |
2220 | Bus 4-türig mit Schiebedach | |
2221 | Bus 4-türig ohne Schiebedach | |
2222 | Krankenwagen | |
2225 | Pritsche-Tieflader | |
2227 | Metzgerwagen | |
2228 | Fahrehaus-Pritsche | |
2229 | Fahrerhaus-Kastenwagen | |
2230 | Kastenwagen-Spezial 4-türig (Bäckerwagen) | |
2231 | Postwagen | |
DKW SCHNELLASTER TYP 30 und
TYP 3=6 MIT 4-GANG-GETRIEBE (3,00 m RADSTAND) |
||
2324 | Großraumpritsche | |
2328 | Fahrerhaus-Pritsche | |
2329 | Fahrerhaus-Kastenwagen | |
AUTO UNION MUNGA MIT VIERRADANTRIEB ( 2 X 4-GANG-GETRIEBE) | ||
3035 | Personenfahrzeug 4-sitzig, 900 ccm | |
DKW MEISTERKLASSE MIT 3-GANG-GETRIEBE | ||
6003 | Motorteile 700 ccm Motor 2 Takt / 2 Zyl. | |
6003 | Limousine 4-sitzig | |
6007 | Cabriolet 4-sitzig | |
6008 | Cabriolet 2-sitzig | |
6014 | Coupé 2-sitzig | |
DKW MEISTERKLASSE-UNIVERSAL MIT 3-GANG-GETRIEBE | ||
6103 | Universal / Holzaufbau | |
DKW MEISTERKLASSE MIT 4-GANG-GETRIEBE | ||
6203 | Motorteile 700 ccm Motor 2 Takt / 2 Zyl. | |
6203 | Limousine 4-sitzig | |
6207 | Cabriolet 4-sitzig | |
6208 | Cabriolet 2-sitzig | |
6214 | Coupé 2-sitzig | |
DKW MEISTERKLASSE UNIVERSAL MIT 4-GANG-GETRIEBE | ||
6317 | Stadtlieferwagen | |
6318 | Universal / Stahlaufbau | |
DKW SONDERKLASSE MIT 3-GANG-GETRIEBE | ||
6403 | Motorteile 900 ccm Motor 2 Takt / 3 Zyl. | |
6403 | Limousine 4-türig | |
6407 | Cabriolet 4-sitzig | |
6408 | Cabriolet 2-sitzig | |
6413 | Coupé 4-sitzig | |
6414 | Coupé 2-sitzig | |
6493 | Limousine 4-sitzig, Normal | |
DKW SONDERKLASSE-UNIVERSAL MIT 3-GANG-GETRIEBE | ||
6517 | Stadtlieferwagen | |
6518 | Universal / Stahlaufbau | |
DKW SONDERKLASSE MIT 4-GANG-GETRIEBE | ||
6603 | Motorteile 900 ccm Motor 2 Takt / 3 Zyl. | |
6603 | Limousine-Speziel 4-sitzig | |
6607 | Cabriolet 4-sitzig | |
6608 | Cabriolet 2-sitzig | |
6613 | Coupé 4-sitzig | |
6614 | Coupé 2-sitzig | |
6617 | Motor F 800 / 3, 900 ccm | |
DKW
SONDERKLASSE-UNIVERSAL MIT 4-GANG-GETRIEBE |
||
6717 | Stadtlieferwagen | |
6718 | Universal / Stahlaufbau | |
GROßER DKW 3=6 UND AUTO UNION 1000 MIT 4-GANG-GETRIEBE | ||
6803 | Limousine-Spezial 4-sitzig | |
6807 | Cabriolet 4-sitzig | |
6808 | Cabriolet 2-sitzig | |
6812 | Coupé de Luxe (AUTO UNION 1000) | |
6813 | Coupé 4-sitzig | |
6893 | Limousine-Normal, 4-sitzig, 3-Gang-Getriebe | |
GROßER DKW 3=6 UNIVERSAL MIT 4-GANG-GETRIEBE | ||
6917 | tadtlieferwagen | |
6918 | Universal | |
GROßER DKW 3=6 UND AUTO UNION 1000 MIT 4-GANG-GETRIEBE | ||
7009 | Limousine 4-türig | |
7010 | Limousine 4-türig (AUTO UNION 1000) |